Rookie(ルーキー)県外版 特徴・特色
■県内唯一、沖縄県外のお仕事情報に特化した求人フリーペーパー
大きくて読みやすいタブロイド版。沖縄県外の製造業を主に、その他様々な業種、アルバイトから正社員までを掲載。
Rookie(ルーキー)県外版 媒体データ・媒体概要
発行日:毎週土曜日
媒体種類:フリーペーパー
エリア:沖縄県外
雇用形態:正社員、契約社員、パート・アルバイト、派遣社員
運営会社:株式会社ラジカル沖縄
Rookie(ルーキー)県外版 広告サイズ・掲載料金表
枠 | A枠(1/27) | B枠(2/27) | C枠(1/9) | D枠(4/27) | E枠(2/9) | F枠(8/27) | G枠(4/9) | H枠(1/3) | I枠(1/2) | J枠(2/3) | K枠(1/1) |
サイズ | 27mm×80mm | 67mm×80mm | 107mm×80mm | 67mm×163mm | 107mm×163mm | 148mm×163mm | 227mm×163mm | 107mm×246mm | 167mm×246mm | 227mm×246mm | 347mm×246mm |
1回 | 21,600円 | 41,400円 | 61,200円 | 81,000円 | 120,600円 | 153,000円 | 207,000円 | 162,000円 | 225,000円 | 288,000円 | 414,000円 |
2回 | 21,600円 | 41,400円 | 61,200円 | 81,000円 | 120,600円 | 153,000円 | 207,000円 | 162,000円 | 225,000円 | 288,000円 | 414,000円 |
単価 | 10,800円 | 20,700円 | 30,600円 | 40,500円 | 60,300円 | 76,500円 | 103,500円 | 81,000円 | 112,500円 | 144,000円 | 207,000円 |
4回 | 40,800円 | 78,200円 | 115,600円 | 153,000円 | 227,800円 | 289,000円 | 391,000円 | 306,000円 | 425,000円 | 544,000円 | 782,000円 |
単価 | 10,200円 | 19,550円 | 28,900円 | 38,250円 | 56,950円 | 72,250円 | 97,750円 | 76,500円 | 106,250円 | 136,000円 | 195,500円 |
6回 | 57,600円 | 110,400円 | 163,200円 | 216,000円 | 321,600円 | 408,000円 | 552,000円 | 432,000円 | 600,000円 | 768,000円 | 1,104,000円 |
単価 | 9,600円 | 18,400円 | 27,200円 | 36,000円 | 53,600円 | 68,000円 | 92,000円 | 72,000円 | 100,000円 | 128,000円 | 184,000円 |
12回 | 100,800円 | 193,200円 | 285,600円 | 378,000円 | 562,800円 | 714,000円 | 966,000円 | 756,000円 | 1,050,000円 | 1,344,000円 | 1,932,000円 |
単価 | 8,400円 | 16,100円 | 23,800円 | 31,500円 | 46,900円 | 59,500円 | 80,500円 | 63,000円 | 87,500円 | 112,000円 | 161,000円 |
※カラー 通常ページ上記広告料金へ20%加算
Rookie(ルーキー)県外版の求人広告掲載のお申し込み、お問い合わせ、お見積もりは、お気軽にご連絡下さい。
また、WEB上では公開できないプランも多数ございます。ご相談なども大歓迎です。