総合求人フリーぺーパー週刊アルパ(ARPA) 特徴・特色
中・四国及び、兵庫・九州・北海道の一部地域で発行中の週刊総合求人フリーペーパー。
正社員からアルバイト・パート・派遣まで、地元密着の求人情報が満載。
「e-ARPA」「e-ATTA」とも連携しており、適職探しをサポートします。
総合求人フリーぺーパーアルパ 媒体データ・媒体概要
発行日:エリアにより異なる
媒体種類:フリーペーパー
エリア:広島県、岡山県、兵庫県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、福岡県、佐賀県、大分県、鹿児島県、北海道
雇用形態:正社員、契約社員、パート・アルバイト、派遣社員
運営会社:株式会社KG情報
総合求人フリーぺーパー週刊アルパ(ARPA) 広告サイズ・掲載料金表
■岡山・倉敷版
枠 | サイズ | フォーマット | フリー |
A版(1/24) | 縦43mm×横45mm | 10,000円 | |
B版(2/24) | 縦88mm×横45mm | 20,000円 | |
C版(4/24) | 縦88mm×横92mm | 40,000円 | |
D版(6/24) | 縦133mm×横92mm | 52,000円 | |
E版(8/24) | 縦88mm×横186mm | 68,000円 | 78,000円 |
半頁版(12/24) | 縦133mm×横186mm | 104,000円 | 119,000円 |
全頁版(1P) | 縦268mm×横186mm | 208,000円 | 236,000円 |
見開き版(2P) | 縦268mm×横384mm | 445,000円 |
■広島版
■びんご版
■香川版
枠 | サイズ | フォーマット | フリー |
A版(1/24) | 縦43mm×横45mm | 10,000円 | |
B版(2/24) | 縦88mm×横45mm | 20,000円 | |
C版(4/24) | 縦88mm×横92mm | 38,000円 | |
D版(6/24) | 縦133mm×横92mm | 48,000円 | |
E版(8/24) | 縦88mm×横186mm | 66,000円 | 76,000円 |
半頁版(12/24) | 縦133mm×横186mm | 96,000円 | 111,000円 |
全頁版(1P) | 縦268mm×横186mm | 192,000円 | 220,000円 |
見開き版(2P) | 縦268mm×横384mm | 445,000円 |
■福岡版
■北九州版
■佐賀・鳥栖・久留米版
■大分版
■愛媛版
枠 | サイズ | フォーマット | フリー |
A版(1/24) | 縦43mm×横45mm | 8,000円 | |
B版(2/24) | 縦88mm×横45mm | 16,000円 | |
C版(4/24) | 縦88mm×横92mm | 26,000円 | |
D版(6/24) | 縦133mm×横92mm | 32,000円 | |
E版(8/24) | 縦88mm×横186mm | 42,000円 | 52,000円 |
半頁版(12/24) | 縦133mm×横186mm | 60,000円 | 75,000円 |
全頁版(1P) | 縦268mm×横186mm | 120,000円 | 148,000円 |
見開き版(2P) | 縦268mm×横384mm | 280,000円 |
■徳島版
枠 | サイズ | フォーマット | フリー |
A版(1/24) | 縦43mm×横45mm | 10,000円 | |
B版(2/24) | 縦88mm×横45mm | 18,000円 | |
C版(4/24) | 縦88mm×横92mm | 30,000円 | |
D版(6/24) | 縦133mm×横92mm | 36,000円 | |
E版(8/24) | 縦88mm×横186mm | 43,000円 | 53,000円 |
半頁版(12/24) | 縦133mm×横186mm | 60,000円 | 75,000円 |
全頁版(1P) | 縦268mm×横186mm | 120,000円 | 148,000円 |
見開き版(2P) | 縦268mm×横384mm | 280,000円 |
■高知版
枠 | サイズ | フォーマット | フリー |
A版(1/24) | 縦43mm×横45mm | 3,000円 | |
B版(2/24) | 縦88mm×横45mm | 6,000円 | |
C版(4/24) | 縦88mm×横92mm | 8,000円 | |
D版(6/24) | 縦133mm×横92mm | 14,000円 | |
E版(8/24) | 縦88mm×横186mm | 21,000円 | 23,000円 |
半頁版(12/24) | 縦133mm×横186mm | 28,000円 | 30,000円 |
全頁版(1P) | 縦268mm×横186mm | 56,000円 | 58,000円 |
■札幌版
枠 | サイズ | フォーマット | フリー |
B版(2/24) | 縦88mm×横45mm | 12,000円 | |
C版(4/24) | 縦88mm×横92mm | 24,000円 | |
D版(6/24) | 縦133mm×横92mm | 36,000円 | |
E版(8/24) | 縦88mm×横186mm | 48,000円 | 58,000円 |
半頁版(12/24) | 縦133mm×横186mm | 72,000円 | 87,000円 |
全頁版(1P) | 縦268mm×横186mm | 144,000円 | 164,000円 |
見開き版(2P) | 縦268mm×横384mm | 328,000円 |
総合求人フリーぺーパー週刊アルパ(ARPA) 発行エリア
■岡山・倉敷版
・岡山市・倉敷市・総社市・玉野市・赤磐市・瀬戸内市・備前市・浅口市と周辺地域
■広島版
・広島市・呉市・東広島・廿日市等、その他周辺地域
■びんご版
・福山市・尾道市・三原市・笠岡市・井原市及び周辺地域
■はりま版
・姫路・高砂・加古川・太子・たつの周辺地域(兵庫県南西部)
■香川版
・香川県全域
■愛媛版
・松山市及び近郊、今治・東予エリア
■徳島版
・徳島県全域
■高知版
・高知県全域
■福岡版
・福岡エリア及び周辺地域
■北九州版
・北九州エリア及び周辺地域
■佐賀・鳥栖・久留米版
・久留米市・佐賀市・鳥栖市・唐津市及び周辺地域
■大分版
・大分市・別府市及び周辺地域
■札幌版
・札幌市内及び周辺地域
総合求人フリーぺーパー週刊アルパ(ARPA)の求人広告掲載のお申し込み、お問い合わせ、お見積もりは、お気軽にご連絡下さい。
また、WEB上では公開できないプランも多数ございます。ご相談なども大歓迎です。